Friday, June 12, 2015

Pre Test UAS

SOM - MK

100 80 100 100 40
x 100 50 30 100
90 75 100 95 100
100 90 100 90 90
90 95 90 90 90
95 80 90 90

MPS - TPM

70 80 40 95 100
x 75 95 75 95
85 100 100 75 80
95 65 75 70 85
95 60 x 85 85
65 75 80 100 80
95 85

ME - TPM

100 100 95 75 95
75 100 95 95 70
95 95 100 75 95
100 95 95 95 70
100 95 100 75 95
95 95 x 95 95
100 100


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home